今後のライブスケジュール | |
---|---|
○soul live vol24 Aブロック | |
日時 | 2023年6月24日(土)25日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol24 Bブロック | |
日時 | 2023年7月1日(土)2日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol24 Cブロック | |
日時 | 2023年7月8日(土)9日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol24 FINAL | |
日時 | 2023年8月5日(土) |
場所 | 今池 GLOW |
出演料 | 1人あたり1000円 |
入場料 | 無料(ドリンク代別途) |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | A,B,Cブロックの上位入賞バンドが出演 |
○soul live vol25 Aブロック | |
日時 | 2023年11月11日(土)12日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol25 Bブロック | |
日時 | 2023年11月18日(土)19日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol25 Cブロック | |
日時 | 2023年11月25日(土)26日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol25 FINAL | |
日時 | 2023年12月9日(土) |
場所 | 今池 GLOW |
出演料 | 1人あたり1000円 |
入場料 | 無料(ドリンク代別途) |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | A,B,Cブロックの上位入賞バンドが出演 |
○soul live vol26 Aブロック | |
日時 | 2024年2月10日(土)11日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol26 Bブロック | |
日時 | 2024年2月17日(土)18日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol26 Cブロック | |
日時 | 2024年2月24日(土)25日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol26 FINAL | |
日時 | 2024年3月9日(土) |
場所 | 今池 GLOW |
出演料 | 1人あたり1000円 |
入場料 | 無料(ドリンク代別途) |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | A,B,Cブロックの上位入賞バンドが出演 |
今後のスケジュール

コメント