今後のライブスケジュール | |
---|---|
○soul live vol22 Aブロック | |
日時 | 2022年11月19日(土)20日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol22 Bブロック | |
日時 | 2022年11月26日(土)27日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol22 Cブロック | |
日時 | 2022年12月3日(土) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol22 FINAL | |
日時 | 2022年12月17日(土) |
場所 | 八事 サウンドノート |
出演料 | 1人あたり1000円 |
入場料 | 1000円(ドリンク代込み) |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | A,B,Cブロックの上位入賞バンドが出演 |
○soul live vol23 Aブロック | |
日時 | 2023年2月18日(土)19日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol23 Bブロック | |
日時 | 2023年2月25日(土)26日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol23 Cブロック | |
日時 | 2023年3月4日(土)5日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol23 FINAL | |
日時 | 2023年3月19日(日) |
場所 | 今池 GLOW |
出演料 | 未定 1000円or2000円 |
入場料 | 未定 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | A,B,Cブロックの上位入賞バンドが出演 |
○soul live vol24 Aブロック | |
日時 | 2023年6月24日(土)25日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol24 Bブロック | |
日時 | 2023年7月1日(土)2日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol24 Cブロック | |
日時 | 2023年7月8日(土)9日(日) |
場所 | スタジオ246 NAGOYA |
出演料 | 1人あたり4000円(複数出演の場合は変動あり) |
入場料 | 無料 |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | |
○soul live vol24 FINAL | |
日時 | 2023年7月未定 |
場所 | 八事 サウンドノート |
出演料 | 1人あたり1000円 |
入場料 | 1000円(ドリンク代込み) |
持ち時間 | 15分、20分、25分、30分の中で好きな時間を選べます。 |
備考 | A,B,Cブロックの上位入賞バンドが出演 |
今後のスケジュール

コメント